广州地区的DHL上门收货电话
香港DHL出口快件标准服务价格表 | ||||||||||||||
(人民币报价) | ||||||||||||||
分区 | 国家或地区名称 | 文 件 | 小 件 包 裹 | 包 裹 重 货 (按 整 数 公 斤 计 费) | ||||||||||
首0.5kg | 续0.5kg | 首0.5kg | 1.0- 2.5kg | 3.0- 20.5kg | 21- 30kg | 31- 50kg | 51-70kg | 71- 100kg | 101- 200kg | 201- 300kg | 301- 500kg | Over 500kg | ||
1 | 澳门 | 83 | 40 | 86 | 39 | 39 | 53 | 51 | 51 | 50 | 49 | 49 | 49 | 47 |
2 | 韩国,马来西亚,泰国,菲律宾,新加坡,文莱,台湾 | 79 | 31 | 69 | 30 | 29 | 35 | 33 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 |
3 | 日本 | 83 | 30 | 93 | 37 | 37 | 35 | 34 | 34 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 |
4 | 印度尼西亚,柬埔寨,老挝,越南,澳大利亚,新西兰 | 83 | 39 | 87 | 38 | 37 | 55 | 53 | 53 | 52 | 50 | 49 | 49 | 48 |
5 | 美国,墨西哥,加拿大 | 95 | 37 | 117 | 33 | 32 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 43 | 43 | 43 |
6 | 比利时,荷兰,卢森堡,意大利,德国,法国,英国,圣马力诺 | 110 | 45 | 125 | 45 | 44 | 47 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 |
7 | A:不丹,韩鲜,孟加拉,缅甸,斯里兰卡,斐济等南亚国家 | 172 | 47 | 162 | 49 | 48 | 73 | 71 | 71 | 70 | 68 | 68 | 68 | 65 |
B:爱尔兰,奥地利,丹麦,芬兰,葡萄牙,瑞典,瑞士,西班牙,希腊,土耳其,印度等欧洲国家 | ||||||||||||||
8 | A:巴拉圭,巴拿马,巴西,波多黎各,多米尼加,古巴,智利,阿富汗等中南美国家 | 189 | 72 | 168 | 58 | 57 | 84 | 83 | 82 | 76 | 75 | 74 | 74 | 69 |
B:阿拉伯联合酋长国,阿曼,埃及,巴林,卡塔尔,科威特,黎巴嫩等中东国家 | ||||||||||||||
C:南非,尼日利亚,俄罗斯,保加利亚,波兰,捷克共和国,罗马尼亚,立陶宛等东欧非洲国家 | ||||||||||||||
9 | 安哥拉,布基纳法索,刚果民主共和国几内亚,科特迪瓦&象牙海岸,利比里亚,马里,尼日尔,塞拉利昂,中非共和国 | 189 | 72 | 211 | 67 | 67 | 94 | 94 | 88 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 |
本价格表启用日期:2009年6月1日 | ||||||||||||||
1、快件重量在21kg以上的,如有不足1kg的小数部分,需进位到上一整数公斤数计费。 | ||||||||||||||
2、以上价格未含燃油附加费,燃油附加费费率每月将随国际燃油价格浮动,详情请查阅4PX网站公布数据。 | ||||||||||||||
3、目的地去往偏远地区的快件需加收偏远地区附加费,标准为HKD3.6/KG,每票最低收费为港币180元。 | ||||||||||||||
4、此报价不含目的地海关的关税、海关罚款、仓储费以及收件人责任所引起的退件费,如收件人拒付将自动更改为发货公司支付,并直接计入代理帐单内。 | ||||||||||||||
5、本报价表以人民币报价。 |
Tags:
作者:佚名评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论