用户登录  |  用户注册
首 页文章资讯
当前位置:广州广港空运货代公司文章资讯国际快递

中国邮政国际快递代理

减小字体 增大字体 作者:佚名  来源:本站整理  发布时间:2009-09-30 10:12:16

中国邮政大包裹价格超低!
 
 
    达方物流联合中国邮政,推出中国邮政大包裹服务,服务范围多达107个国家和地区,正常运输时间为7-15天。
    价格是中国邮政公布价格的5折,费用大大降低。价格查询:http://61.144.192.25:8001/dfpost/whs/calculate.jsp 。
    此项服务特别适合对速度没太高要求,希望价格实惠的客户,尤其是给国外亲戚朋友邮寄物品。
 
以下为可到达国家,邮局公布价格及限重:
 
国际邮政大包资费表
寄达地 种类 0-1 KG  1KG以上每续重1KG或其他零数 最高限重  KG
阿富汗 航空 219.1 72.1 20
美国 航空 158.5 95 30
阿根廷 航空 249.8 138.5 20
亚美尼亚 航空 170.9 61.2 20
澳大利亚 航空 143.8 70 20
奥地利 航空 153.8 60.4 20
阿塞拜疆 航空 167.3 65 20
巴林 航空 137.7 51.5 20
白俄罗斯 航空 134.8 56.3 20
比利时 航空 210.2 51.7 20
百慕大群岛 航空 192.1 93.3 20
玻利维亚 航空 252.6 151.3 20
波黑 航空 167.4 75.8 20
巴西 航空 240.2 122.5 20
保加利亚 航空 144.2 58.5 20
澳门 航空 108.9 28.7 20
马来西亚 航空 82.6 26.7 20
马尔代夫 航空 187.2 68.2 10
马耳他 航空 162.8 65.8 10
墨西哥 航空 172.4 90.5 20
中途岛 航空 160.7 95 20
蒙古 航空 117.2 33.3 20
缅甸 航空 88.8 28.7 10
尼泊尔 航空 127.6 49.1 20
新西兰 航空 171.1 101.5 20
挪威 航空 179.4 75.9 20
巴基斯坦 航空 136 50.3 20
秘鲁 航空 235.3 147 20
菲律宾 航空 113.2 35.5 20
波兰 航空 139.4 56.1 15
葡萄牙 航空 191 80.1 20
香港  航空 76.9 21 40
冰岛 航空 179.8 83.4 20
印度 航空 155.6 57.7 20
印度尼西亚 航空 94.6 38.7 20
伊朗 航空 182.3 81.7 20
伊拉克 航空 191.8 75.2 10
以色列 航空 192.2 95.8 20
意大利 航空 159.3 71.2 20
日本 航空 124.2 29.6 20
哈萨克斯坦 航空 100.9 30.5 20
金门岛 航空 160.7 95 20
朝鲜 航空 143.7 24.8 20
韩国 航空 98.3 21.3 20
科威特 航空 155.4 64.6 10
老挝 航空 149.5 41.4 20
黎巴嫩 航空 141.1 55.4 10
罗马尼亚 航空 150.3 57.7 20
俄罗斯 航空 170.2 59.3 20
新加坡 航空 91 35.1 40
南非 航空 210.2 117.1 20
西班牙 航空 166 72 20
瑞典 航空 184.9 57.6 20
瑞士 航空 161 68.8 30
泰国 航空 83.7 27.8 20
突尼斯 航空 145.2 80.3 20
土耳其 航空 158.9 82.1 20
阿联酋 航空 124.9 51.1 20
英国 航空 162.3 76.6 30
梵蒂冈 航空 139.7 74.8 20
委内瑞拉 航空 200.6 107.8 20
越南 航空 77.3 21.4 20
柬埔寨 航空 104.2 39.3 20
喀麦隆 航空 194.4 97.2 20
加拿大 航空 137.7 72 30
中非共和国 航空 225.4 107.6 20
智利 航空 214.5 129.2 20
丹麦 航空 161.2 70.8 20
埃及 航空 155.6 60.4 20
赤道几内亚 航空 158.5 93.6 20
爱沙尼亚 航空 149.2 52.8 20
芬兰 航空 203.9 79 20
法国 航空 185.3 68.3 30
德国 航空 190.9 69.5 30
希腊 航空 133.5 59.7 20
格陵兰岛 航空 161.2 70.8 20
几内亚 航空 161.1 96.2 30
夏威夷群岛 航空 160.7 95 20
荷兰 航空 158.9 68.5 20
塞尔维亚 航空 169.5 56.5 15
捷克 航空 157.2 71.5 20
斯洛文尼亚 航空 161.6 71.2 20
拉脱维亚 航空 127.4 54.8 20
匈牙利 航空 145.1 57 20
摩纳哥 航空 185.3 68.3 20
克罗地亚 航空 155.1 70.4 30
立陶宛 航空 148 52.3 20
直布罗陀 航空 151.6 79 20
爱尔兰 航空 162.2 72.4 20
乌克兰 航空 161.2 54.1 20
塞浦路斯 航空 156.8 75.9 20
斯洛伐克 航空 149.1 72.3 15
坦桑尼亚 航空 195.7 107.5 20
爱沙尼亚 航空 149.2 52.8 20
马其顿 航空 159.1 75.2  
哥斯达黎加 航空 172.3 102.3  
摩尔多瓦 航空 163 60.7 20
瓜德罗普 航空 229 107.3 20
安哥拉 航空 203 106.6 20
洪都拉斯 航空 191.1 100.7 20
波多黎各 航空 158.5 95 20
沙特阿拉伯 航空 144.5 76.7 20
厄瓜多尔 航空 220.2 114.5 20
文莱   110.7 45.8 20
阿尔巴尼亚 航空 161.4 57.9 20
留尼旺岛 航空 240.7 119 20
乌兹别克斯坦 航空 127.3 20.8 20
 

Tags:

作者:佚名

文章评论评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!

   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分) 查看完整评论
如您有货要国际空运、国际海运、欢迎来电