伊朗,卡塔尔,科威特,约旦,阿联酋
代理国航、东航、南航、上航、海航、厦航、深航、川航、山东航、等国内航空公司的空运物流服务,与各大航空公司建立战略合作伙伴关系常年签订包板包量协议,能最大限度地提供客户旺季稳定的服务。在充分了解客户需求的基础上对空运进行航班比较、承运人比较,最后整合各方因素,为客户提供一个包含备份应急方案的最优空运决策,实现空运准确、安全、守时、有保障并且低价。奥地利,丹麦,芬兰,葡萄牙,瑞典,瑞士,西班牙,希腊,挪威等 157.5 144.5 35.0 39.0 36.7 36.4 38.7
13 保加利亚,塞浦路斯,立陶宛,马耳他,斯洛伐克等 157.5 144.5 35.0 39.0 36.7 36.4 38.7
14 东欧四国:捷克、匈牙利、波兰、罗马尼亚 157.5 144.5 35.0 39.0 36.7 36.4 38.7
15 安道尔,冰岛,格林兰,直布罗陀,加那利群岛 218.9 175.9 38.0 47.3 47.3 55.9 55.9
16 阿富汗,亚美尼亚,白俄罗斯,波黑,哈萨克斯坦等 218.9 218.9 46.8 59.2 58.0 55.9 55.9
17 中东六国:巴林,伊朗,卡塔尔,科威特,约旦,阿联酋 178.4 178.4 38.0 48.4 44.2 43.0 43.0
18 土耳其 178.4 178.4 38.0 48.4 44.2 43.0 43.0
19 伊拉克,以色列,黎巴嫩,阿曼,沙特,苏丹,叙利亚,也门 178.4 178.4 38.0 48.4 44.2 43.0 43.0
20 埃及 199.9 199.9 44.3 70.9 68.8 66.6 66.6
21 埃塞俄比亚,肯尼亚,利比亚,南非,乌干达,厄立特里亚 199.9 199.9 44.3 70.9 68.8 66.6 66.6
22 贝宁,刚果,加蓬,加纳,多哥,突尼斯,赞比亚等 199.9 199.9 44.3 70.9 68.8 66.6 66.6
13 保加利亚,塞浦路斯,立陶宛,马耳他,斯洛伐克等 157.5 144.5 35.0 39.0 36.7 36.4 38.7
14 东欧四国:捷克、匈牙利、波兰、罗马尼亚 157.5 144.5 35.0 39.0 36.7 36.4 38.7
15 安道尔,冰岛,格林兰,直布罗陀,加那利群岛 218.9 175.9 38.0 47.3 47.3 55.9 55.9
16 阿富汗,亚美尼亚,白俄罗斯,波黑,哈萨克斯坦等 218.9 218.9 46.8 59.2 58.0 55.9 55.9
17 中东六国:巴林,伊朗,卡塔尔,科威特,约旦,阿联酋 178.4 178.4 38.0 48.4 44.2 43.0 43.0
18 土耳其 178.4 178.4 38.0 48.4 44.2 43.0 43.0
19 伊拉克,以色列,黎巴嫩,阿曼,沙特,苏丹,叙利亚,也门 178.4 178.4 38.0 48.4 44.2 43.0 43.0
20 埃及 199.9 199.9 44.3 70.9 68.8 66.6 66.6
21 埃塞俄比亚,肯尼亚,利比亚,南非,乌干达,厄立特里亚 199.9 199.9 44.3 70.9 68.8 66.6 66.6
22 贝宁,刚果,加蓬,加纳,多哥,突尼斯,赞比亚等 199.9 199.9 44.3 70.9 68.8 66.6 66.6
Tags:
作者:佚名评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论